特定于物质的挤出机
一种用于ABS和其他高温丝,一种用于较低温度丝(例如PLA),另一个用于TPU,一种柔性聚氨酯。
可互换的构建板
新的双面构建板设计可以使其由于其刚度而更容易删除打印作业。
特定于物质的挤出机
一种用于ABS和其他高温丝,一种用于较低温度丝(例如PLA),另一个用于TPU,一种柔性聚氨酯。
可互换
双面构建板
玻璃表面提供一致,平坦的底座
确保平稳的模型底面,不需要筏即可打印。
双过滤系统
hepa
+
活性炭过滤器
较高的气流容量
能够在打印机的大型外壳内保持最小的UFP和VOC密度。
规格和保修
规格
保修单
打印机 |
|
印刷技术 | mem(熔化的挤出建模) |
挤出机 | 单身的 |
喷嘴直径 | 0.2mm,0.4mm,0.6mm和0.5mm(TPU) |
挤出机的最高温度 | 299℃ |
挤出机的最大旅行速度 | 200毫米/秒 |
XYZ精度 | 7、7、1.5微米 |
连接性 | USB电缆,Wi-Fi,LAN和USB Stick |
展示 | 4.3英寸全彩色LCD触摸屏 |
构建音量 | 205×255×225毫米(8英寸x 10英寸x8.8英寸)(XYZ) |
打印对象的准确性 | ±0.1mm/100mm |
层分辨率 | 0.05/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/0.4mm |
建立最高温度 | 100℃ |
校准和平衡 | 自动的 |
建立板表面 | 圆形玻璃或弯曲玻璃,加热 |
暂停以更改细丝类型 | 是的 |
出于灯丝检测 | 是的 |
灯丝 | 向上fila abs,abs+,pla,tpu等 |
细丝直径 | 1.75mm |
细丝阀芯兼容性 | 500 - 1000克 |
与第三方灯丝兼容 | 是的 |
软件 |
|
软件 | UP Studio 2.5版或更高版本 |
支持操作系统 | Windows 7(SP1)或更高(32位和64位) Mac OS 10.10 |
硬件要求 | OpenGL 2.0 至少4GB RAM |
可导入的文件格式 | .up3,.ups,.tsk,.stl,.obj,.3mf,.ply,.off,.3ds |
预览支持结构 | 是的 |
可编辑的支持结构 | 是的 |
云打印设置 | 是的 |
物理尺寸 |
|
机器尺寸 | 500 x 523 x 460毫米(19.6英寸x 20.5英寸x 18.1英寸) |
净重 | 30公斤 |
运输箱尺寸 | 610 x 565 x 600毫米(24英寸x 22.2英寸x 26.4英寸) |
运输箱重量 | 42.5kg |
电源要求 |
|
电源输入 | 110-240VAC,50-60Hz,220W |